Jahrgang | Gruppe | Start | Geschl. | Länge |
---|---|---|---|---|
1.+ 2. Klasse | 1 | 10.50 Uhr | w | Ca. 800 m |
1.+ 2. Klasse | 2 | 11.00 Uhr | m | Ca. 800 m |
3.+ 4. Klasse | 3 | 11.10 Uhr | w | Ca. 1200 m |
3.+ 4. Klasse | 4 | 11.20 Uhr | m | Ca. 1200 m |
Unterstufe
Jahrgang | Gruppe | Start | Geschl. | Länge |
---|---|---|---|---|
2005/2006 | 5 | 12.20 Uhr | w | Ca. 1600 m |
2005/2006 | 6 | 12.35 Uhr | m | Ca. 1600 m |
2003/2004 | 7 | 12.50 Uhr | w | Ca. 1600 m |
2003/2004 | 8 | 13.05 Uhr | m | Ca. 1600 m |
Oberstufe
Jahrgang | Gruppe | Start | Geschl. | Länge |
---|---|---|---|---|
2001/2002 | 9 | 13.50 Uhr | w | Ca. 2400 m |
2001/2002 | 10 | 14.05 Uhr | m | Ca. 3200 m |
1997-2000 | 11 | 13.50 Uhr | w | Ca. 2400 m |
1997-2000 | 12 | 14.05 Uhr | m | Ca. 3200 m |