US 2006 – W – 1615m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3686 | HUF Tatjana | Ella Lingens Gymnasium | 06:41.4 |
2 | 4389 | THANNER Helena | Schottengymnasium | 07:05.8 |
3 | 4497 | MAREK Theresia | Wienerwaldgymnasium | 07:14.8 |
US 2006 – M – 1615m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3874 | KOTZIAN Luca | Gymnasium der Dominikaner | 06:24.5 |
2 | 4384 | NEMETH Paul | Schottengymnasium | 06:27.1 |
3 | 4524 | SCHWARZ Felix | Wienerwaldgymnasium | 06:28.0 |
US 2005 – W – 1615m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3846 | KUHN Sophia | GRG17 Parhamerplatz #2 | 06:33.7 |
2 | 3854 | WEIGL Nina | GRG17 Parhamerplatz #2 | 06:38.0 |
3 | 3602 | FLOH Esther | BRG 18 | 06:46.5 |
US 2005 – M – 1615m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4453 | KERN Timo | Sport- und Kreativmittels | 06:21.7 |
2 | 3539 | KUSCHER Maximilian | BRG 1 | 06:27.1 |
3 | 3616 | DYBEK Patryk | BRG4 #2 | 06:35.2 |
US 2004 – W – 1615m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3890 | KOTZIAN Emily | Gymnasium der Dominikaner | 06:13.8 |
2 | 3597 | ZWICKLE Laura | BRG 18 | 06:26.2 |
3 | 3807 | EBERT Lena | GRG 17 #2 | 06:31.5 |
US 2004 – M – 1615m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4723 | HNILICA Hannes | GRG 21 Ödenburgerstraße | 06:00.8 |
2 | 3378 | HOMAYUN Rezai | BG/BRG 12 Erlgasse | 06:10.7 |
3 | 4133 | ROZHON Marcel | NMS Langstögergasse | 06:13.0 |
US 2003 – W – 1615m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4406 | NEMETH Anna | Schottengymnasium | 06:06.6 |
2 | 4056 | ZENZ Alexandra | NMS Johann-Hoffmann-Platz | 06:20.5 |
3 | 3776 | GSCHWENTNER Lilli | GRG 17 | 06:21.3 |
US 2003 – M – 1615m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3666 | GEWEßLER Christoph | De La Salle Strebersdorf | 05:29.0 |
2 | 3726 | BÖHLER Georg | Goethe-Gymnasium | 05:46.1 |
3 | 4402 | HAPPL Max | Schottengymnasium | 05:46.4 |
OS 01 + 02 – W – 2000m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3914 | BRÜCKLER Hannah | Gymnasium der Dominikaner | 07:35.8 |
2 | 4326 | REINTHALER Anna | PG Wien 19 / Maria Regina | 07:45.2 |
3 | 4327 | SCHWARZ Luisa | PG Wien 19 / Maria Regina | 08:04.5 |
OS 01 + 02 – M – 3000m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3738 | FREY Sebastian | Goethe-Gymnasium | 10:20.7 |
2 | 3905 | JOCHUM Jonas | Gymnasium der Dominikaner | 10:55.4 |
3 | 3183 | FRITTHUM Benjamin | Akademisches Gymnasium Wi | 11:05.5 |
OS 97 – 00 – W – 2000m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4852 | HNILICA Lea | GRG 21 Ödenburgerstraße | 08:11.0 |
2 | 3357 | ADELMANN Theresa | BG 18 Klostergasse | 08:33.4 |
3 | 3789 | KALAYDJIEV Rebekka | GRG 17 | 08:42.7 |
OS 97 – 00 – M – 3000m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3582 | ANDERMANN Nicolas | BRG 1 | 09:59.4 |
2 | 4901 | MILLER Konstantin | HBLFA Schönbrunn | 10:15.7 |
3 | 3192 | WALDE Viktor | Akademisches Gymnasium Wi | 10:57.7 |