VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5475 | HAUZENBERGER Eva | VS Zwettl/R. | 03:17.6 |
2 | 5476 | MADLMEIR Anna | VS Zwettl/R. | 03:25.2 |
3 | 5470 | SCHWAZ Selma | VS Zwettl/R. | 03:26.5 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5478 | FINK Josef | VS Zwettl/R.h | 03:23.6 |
2 | 5471 | HINTERHÖLZL Dominik | VS Zwettl/R. | 03:26.5 |
3 | 5472 | POSCH Liam | VS Zwettl/R. | 03:27.5 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5104 | ALTBART Kerstin | NMS Arbesbach | 04:45.7 |
2 | 5492 | WALCHSHOFER Flora | VS Zwettl/R. | 05:00.7 |
3 | 5463 | MILISIC Anja | Volksschule Pasching | 05:20.3 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5480 | HAUZENBERGER Gregor | VS Zwettl/R. | 04:32.5 |
2 | 5489 | MAUREDER Niklas | VS Zwettl/R. | 04:34.5 |
3 | 5490 | RASTRICK Daniel | VS Zwettl/R. | 04:46.9 |
US 07 + 08 – W – 1650m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4893 | STAUDACHER Marlen | BRG | 06:02.9 |
2 | 5437 | LOSINSKY Julia | Stiftsgymnasium Seitenste | 06:12.3 |
3 | 5234 | FREUDENTHALER Marie | NMS Rainbach i. Mkr. | 06:21.3 |
US 07 + 08 – M – 1650m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5304 | KLINSER Daniel | NMS Windischgarsten | 05:44.2 |
2 | 5238 | CAVALIC Belmin | NMS Schörfling | 05:51.1 |
3 | 4980 | HÖRITZAUER Moritz | BRG/BORG Kirchdorf | 05:53.6 |
US 05 + 06 – W – 1650m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4887 | DESCH Lea | BG/BRG/BORG Schärding | 06:11.9 |
2 | 5129 | ALTKIND Astrid | NMS GrA1nbach | 06:17.2 |
3 | 5029 | SCHERB Katharina | MMS Freistadt | 06:18.2 |
US 05 + 06 – M – 1650m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5228 | SCHERB Niklas | NMS Rainbach i. Mkr. | 05:10.4 |
2 | 5256 | HAIDER Armin | NMS Vorderweißenbach | 05:13.8 |
3 | 5433 | WIESER Philipp | SNMS Sandl | 05:30.8 |
OS 03 + 04 – W – 2200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5252 | EICHHORN Magdalena | NMS Schörfling | 08:24.3 |
2 | 5495 | GRILL Tamara | Europagymnasium Baumgarte | 08:27.0 |
3 | 5496 | SCHILHUBER Sophie | Europagymnasium Baumgarte | 08:28.1 |
OS 03 + 04 – M – 2750m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4950 | SOFTIC Adin | BRG/BORG Kirchdorf | 09:23.8 |
2 | 4892 | STAUDACHER Benjamin | HTL Villach | 09:44.6 |
3 | 4951 | WEINBERGER Felix | BRG/BORG Kirchdorf | 09:46.8 |
OS 99 – 02 – W – 2200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5024 | GÖTSCHL Katharina | HTL Waidhofen/Ybbs | 07:33.2 |
2 | 4868 | BERGER Clara | A–ffentl. Stiftsgymnasium | 08:28.7 |
3 | 4946 | SCHÄFER Magdalena | BRG/BORG Kirchdorf | 09:28.4 |
OS 99 – 02 – M – 2750m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4938 | DURST Stefan | BRG/BORG Kirchdorf | 09:32.4 |
2 | 4942 | WEIß Simon | BRG/BORG Kirchdorf | 09:41.4 |
3 | 4940 | HAGER Paul | BRG/BORG Kirchdorf | 09:49.9 |