VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1292 | MONNIER Krystina | vs gerasdorf | 03:37.7 |
2 | 1374 | SCHÜTZ Franziska | VS Schwechat | 04:10.5 |
3 | 1373 | HUMER Victoria | VS Schwechat | 04:15.9 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1391 | SIKANOV Nikita | VS2 Schwechat | 03:26.1 |
2 | 1259 | SCHÖN Marvin | Volksschule Neudorf | 03:29.0 |
3 | 1384 | KÜRI Claudio | VS2 Schwechat | 03:33.1 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1359 | PRANKL Sophie | VS Schwechat | 05:31.3 |
2 | 1357 | NEUBAUER Marlies | VS Schwechat | 05:45.2 |
3 | 1333 | KRISCHANITZ Viktoria | vs gerasdorf | 05:49.9 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1274 | WIESMANN Samuel | Volksschule Neudorf | 05:01.7 |
2 | 1344 | KÜRI Lenny | VS Schwechat | 05:03.0 |
3 | 1268 | SCHUSTER Jonas | Volksschule Neudorf | 05:10.3 |
US 06 + 07 – W – 1520m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1246 | SCHOBER Carina | Sport NMS | 06:11.6 |
2 | 986 | MITTERAUER Simone | GRG16 Maroltingergasse | 06:12.6 |
3 | 1251 | WAGNER Hannah | Sport NMS | 06:16.5 |
US 06 + 07 – M – 1520m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1217 | MONDL Fabio | Sport NMS | 05:28.6 |
2 | 1020 | SCHERZER Luca | NNÖMS Harmannsdorf | 05:32.7 |
3 | 1234 | ZEMANSKY Noah | Sport NMS | 05:48.9 |
US 04 + 05 – W – 1520m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1022 | PARZER Mia | NNÖMS Harmannsdorf | 05:46.6 |
2 | 1406 | BAUER Sina | NMS Schwechat Frauenfeld | 05:48.7 |
3 | 964 | KASATKINA Alena | ESM Mödling | 05:55.4 |
3 | 965 | ROTHENSTEINER Liel | ESM Mödling | 05:55.4 |
US 04 + 05 – M – 1520m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1025 | REIßELHUBER Markus | NNÖMS Harmannsdorf | 04:57.9 |
2 | 1145 | WINTER Nico | Sport NMS | 04:59.1 |
3 | 905 | KÖPPER Christoph | Ems Schwadorf | 05:14.4 |
OS 02 + 03 – W – 2160m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 850 | KOLARZIK Jacqueline | BRG Wiener Neustadt | 09:43.5 |
2 | 1052 | LUKIC Sara | Schulzentrum Ungargasse | 10:12.0 |
3 | 1001 | WEHRSTEIN Emily | NMS Dominikanerinnen | 10:13.7 |
OS 02 + 03 – M – 2880m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1032 | FUCHSBERGER Philipp | NNÖMS Harmannsdorf | 11:45.9 |
2 | 1033 | HERTZKA Michael | NNÖMS Harmannsdorf | 11:48.4 |
3 | 899 | KLAGER Oliver | Bundesgymnasium Schwechat | 12:28.2 |
OS 98 – 01 – W – 2160m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 14831 | KAINRATH Katharina | BG De La Selle | 09:05.2 |
2 | 1422 | PAMMER Nicole | HLW Biedermannsdorf | 09:46.7 |
3 | 1055 | UDUBAREVIC Melisa | Sport NMS | 10:17.4 |
OS 98 – 01 – M – 2880m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 14833 | GEWESSLER Christoph | BG De La Selle | 11:18.3 |
2 | 1419 | MARAS Dominik | HLW Biedermannsdorf | 11:23.5 |
3 | 1038 | KIKHIA Rami | Schulzentrum Ungargasse | 11:42.5 |