VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3802 | SCHMÖLZER Hannah | VS Radenthein | 03:09.8 |
2 | 3730 | TAXACHER Paulina | VS St. Peter am Kammersbe | 03:14.5 |
3 | 3769 | MASOPUST Sophie | VS Velden | 03:14.6 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3705 | DULLER Julian | VS Pörtschach | 02:58.7 |
2 | 3766 | SPITZER Samuel | VS Velden | 02:59.6 |
3 | 3770 | SCHUPPE Kimi | VS Velden | 02:59.7 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3788 | FORTSCHEGGER Fabiola | VS-Grosskirchheim | 04:45.3 |
2 | 3531 | LERCHBAUMER Gabriela | Volksschule Stall | 05:01.3 |
3 | 3620 | JOFEN Manuela | VS Lienz-Nord | 05:05.4 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3780 | JAUK Semjon | VS Velden | 04:35.2 |
2 | 3571 | HARTUNG Max | VS Keutschach | 04:37.4 |
3 | 3836 | BEGUSCH Jonas | VS Ferstritz | 04:40.8 |
US 06 + 07 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3346 | LERCHBAUMER Luisa | NMS Obervellach | 06:04.3 |
2 | 2983 | GOLGER Elisabeth | BG Lerchenfeld | 06:05.1 |
3 | 3288 | ULBING-GRÖBLACHER Anna | LAC Klagenfurt | 06:16.6 |
US 06 + 07 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2980 | MALLE Sebastian | BG Lerchenfeld | 05:48.7 |
2 | 3406 | BRUNNER Johannes | NMS Radenthein | 05:51.0 |
3 | 2979 | MACNIK Johannes | BG Lerchenfeld | 06:03.8 |
US 04 + 05 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3049 | RUKAVINA Magdalena | BG Tanzenberg | 05:55.1 |
2 | 3085 | PARTL Anja | BG/BRG für Slowenen/ ZG/Z | 06:06.4 |
3 | 3086 | WUTTI Sara | BG/BRG für Slowenen/ ZG/Z | 06:12.4 |
US 04 + 05 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3316 | MOHAMMADI Amir | NMS Annabichl | 05:29.3 |
2 | 3077 | LUTNIK Niko | BG/BRG für Slowenen/ ZG/Z | 05:39.9 |
3 | 3424 | GAMS Jonas | NMS Scheifling | 05:41.3 |
OS 02 + 03 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3422 | LASSACHER Cordula | NMS Scheifling | 09:07.7 |
2 | 3285 | ELBISCHGER Selina | HTL Mössingerstrasse | 09:26.7 |
3 | 3286 | ELBISCHGER Leonie | LAC Klagenfurt | 10:20.7 |
OS 02 + 03 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3103 | BIRCHBAUER David | BORG Klagenfurt | 10:06.6 |
2 | 2988 | FISTER Fabio | BG Lerchenfeld | 10:18.4 |
3 | 3105 | PACHLER Andreas | BORG Klagenfurt | 10:37.8 |
OS 98 – 01 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3102 | WOHLFAHRT Cornelia | BORG Klagenfurt | 08:47.4 |
2 | 3014 | KOLITSCH Anna | BG Tanzenberg | 11:11.3 |
3 | 3273 | SHEA Maureen | HAK/HAS Villach | 11:56.9 |
OS 98 – 01 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 3071 | ROZMAN Matej | BG/BRG für Slowenen/ ZG/Z | 11:09.4 |
2 | 3303 | MOSER Lukas | LFS Stiegerhof | 11:14.1 |
3 | 3107 | KOLLENZ Tim | BRG Spittal | 11:56.7 |