VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 666 | RAHIMI Salena | VS Mattersbrug | 03:53.6 |
2 | 621 | PETERFI Hanna | VS Drassburg | 03:58.4 |
3 | 588 | GARTNER Leni | Volksschule Loipersbach | 03:59.6 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 759 | VLASITS Simon | VS Siegendorf | 03:26.6 |
2 | 518 | BRANDSTÄTTER Stefan | Volksschule | 03:26.7 |
3 | 718 | DINHOF Matthias | VS Oggau | 03:28.2 |
3 | 848 | HIDY Christian | VS Schattendorf | 03:28.2 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 530 | AGAI Raana | Volksschule | 05:30.6 |
2 | 752 | GRUBER Julia | VS Pfaffstätten | 05:31.3 |
3 | 636 | SCHWARTZ Sophie | VS Drassburg | 05:38.5 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 541 | TSCHÖGL Jonas | Volksschule | 04:53.3 |
2 | 643 | HEMMERS David | VS Loretto | 05:03.8 |
3 | 599 | GARTNER Livio | Volksschule Loipersbach | 05:04.0 |
US 07 + 08 – W – 1650m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 319 | WEISS Lilo | NMS Theresianum Eisenstad | 06:58.8 |
2 | 18 | KÖCKENBERGER Melanie | BG Eisenstadt | 07:03.9 |
3 | 320 | WEISS Mona | NMS Theresianum Eisenstad | 07:05.0 |
US 07 + 08 – M – 1650m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 309 | POPP Riccardo | NMS Theresianum Eisenstad | 06:10.8 |
2 | 40 | LOCSMANDY Markus | BG Eisenstadt | 06:20.2 |
3 | 783 | KOLLAR Kopany | Gymnasium Diözese Wolfgar | 06:35.5 |
US 05 + 06 – W – 1650m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 292 | TSCHA¶GL Sophia | NMS Theresianum Eisenstad | 06:59.6 |
2 | 253 | KLIKOVITS Lana | NMS Siegendorf | 07:10.1 |
3 | 80 | THUMBERGER Lara | BNMS Stoob | 07:24.1 |
US 05 + 06 – M – 1650m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 845 | CERI Abdulkadir | NMS Mattersburg | 05:56.1 |
2 | 214 | TRÖSCHER Fabian | NMS Kobersdorf | 06:09.9 |
3 | 326 | PUCHER Paul | NNMS Wiesmath | 06:11.4 |
OS 03 + 04 – W – 2200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | CHLADEK Bianca | BHAK Neusiedl am See | 10:41.5 |
2 | 72 | STEURER Chiara | BHAK Neusiedl am See | 12:15.2 |
3 | 71 | HORVATH Lena | BHAK Neusiedl am See | 12:31.0 |
OS 03 + 04 – M – 2750m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | DWORSKY Florian | BHAK Neusiedl am See | 11:35.2 |
2 | 256 | DOMNANICH Kevin | NMS Siegendorf | 11:36.4 |
3 | 820 | SCHWENDENWEIN Rudi | Gymnasium Diözese Wolfgar | 11:40.5 |
OS 99 – 02 – W – 2200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | FEKETE Kim | BHAK Neusiedl am See | 10:50.9 |
2 | 111 | THALLER Katharina | BRG Mattersburg | 11:42.6 |
3 | 164 | CACAU Rebeca | NMS für Wirtschaft und Te | 11:42.7 |
OS 99 – 02 – M – 2750m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | GLOCK Kevin | BHAK Neusiedl am See | 10:40.1 |
2 | 61 | WEIGANG Christian | BHAK Neusiedl am See | 12:38.3 |
3 | 60 | NEUFELNER Sebastian | BHAK Neusiedl am See | 12:56.5 |