VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4704 | MÜLLER Isabelle | VS Oberau | 04:52.0 |
US 06 + 07 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4695 | FISCHNALLER Hannah | SMS Hohenems-Markt | 06:10.5 |
2 | 4519 | ALBRECHT Selina | NMS Alberschwende | 06:26.0 |
3 | 4671 | BENNEKER Cheyenne | SMS Hohenems Markt | 06:31.1 |
US 06 + 07 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4665 | ENDER Noah | SMS Hohenems Markt | 06:00.4 |
2 | 4681 | HEULE Maximilian | SMS Hohenems-Markt | 06:02.3 |
3 | 4496 | GRAF Lorenz | NMS Alberschwende | 06:08.5 |
US 04 + 05 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4448 | SCHEIER Julia | MMS Götzis | 06:22.5 |
2 | 4460 | MATHIS Johanna | MS Baumgarten | 06:26.8 |
3 | 4545 | HAUSER Joelle | NMS Alberschwende | 06:35.1 |
US 04 + 05 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4446 | THÜNAUER Andreas | MMS Götzis | 05:46.0 |
2 | 4540 | SOHM Thomas | NMS Alberschwende | 05:47.8 |
3 | 4542 | JOHNSTON Kobe | NMS Alberschwende | 05:53.3 |
OS 02 + 03 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4444 | BOBOS Hannah | MMS Götzis | 10:49.4 |
2 | 4586 | DOMIG Larissa | NMS Gr. Walsertal | 11:37.8 |
3 | 4578 | SEYHMUS Helin | NMS Gr. Walsertal | 13:41.8 |
OS 02 + 03 – M – 3200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4590 | TÜRTSCHER Benedikt | NMS Gr. Walsertal | 12:59.0 |
2 | 4443 | VETTER Noel | MMS Götzis | 13:48.1 |
3 | 4585 | GANAHL Julian | NMS Gr. Walsertal | 14:52.7 |
OS 98 – 01 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4442 | AMANN Miriam | MMS Götzis | 13:01.1 |
OS 98 – 01 – M – 3200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4441 | HARRER Laurin | MMS Götzis | 11:15.2 |
2 | 4428 | KARAGÜLLE Anil | Landesberufsschule Dornbi | 13:48.0 |
3 | 4429 | OKANOVIC Ado | Landesberufsschule Dornbi | 14:40.9 |