VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6119 | GRUBER Julia | VS Pfaffstätten | 03:02.5 |
2 | 6112 | BAUBÖCK Emelie | VS Perwang | 03:07.6 |
3 | 6121 | FREIBERGER Luisa | VS Saalfelden Bahnhof | 03:08.5 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6008 | DUREGGER Matthias | Volksschule 2 Wörgl | 02:50.2 |
2 | 6133 | HAUZENBERGER Gregor | VS Zwettl a.d. Rodl | 02:51.5 |
3 | 6120 | DELIMEHIC Aldin | VS Saalfelden Bahnhof | 02:52.1 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6002 | SCHMIDT Mona | VHS Breitenbach | 04:37.2 |
2 | 6038 | SCHALKHAMMER Amélie | Volksschule Langenrohr | 04:37.4 |
3 | 6138 | FORTSCHEGGER Fabiola | VS-Grosskirchheim | 04:43.8 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6035 | BACHMANN Leon | Volksschule Großlobming | 04:23.1 |
2 | 6036 | STEINBERGER Matteo | Volksschule Großlobming | 04:25.6 |
3 | 5999 | SAPL Julian | VHS Breitenbach | 04:31.7 |
US 06 + 07 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5839 | SPINN Greta | NMS Steinach | 05:49.3 |
2 | 5436 | GOLGER Elisabeth | BG Lerchenfeld | 05:58.3 |
3 | 5792 | LERCHBAUMER Luisa | NMS Obervellach | 06:01.4 |
US 06 + 07 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5982 | EIBL Julian | Sport-Rg | 05:34.0 |
2 | 5832 | STEINER Magnus | NMS Steinach | 05:39.9 |
3 | 5754 | REDTENBACHER Laurin | NMS Alberschwende | 05:41.7 |
US 04 + 05 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5530 | ZWICKLE Laura | BRG 18 | 05:54.2 |
2 | 5499 | HEHENWARTER Linda | BG/BRG | 06:02.7 |
3 | 5691 | ULBING-GRÖBLACHER Lena | LAC Klagenfurt | 06:08.8 |
US 04 + 05 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5902 | REIßELHUBER Markus | NNÖMS Harmannsdorf | 05:10.9 |
2 | 5798 | LENGAUER Samuel | NMS Rainbach i. Mkr. | 05:13.4 |
3 | 5990 | DORNINGER Tilen | Stiftsgymnasium Seitenste | 05:18.9 |
OS 02 + 03 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5800 | LASSACHER Cordula | NMS Scheifling | 09:05.1 |
2 | 5512 | SIEBERER Hannah | BORG St. Johann in Tirol | 09:16.5 |
3 | 5669 | ELBISCHGER Selina | HTL Mössingerstrasse | 09:33.2 |
OS 02 + 03 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5934 | SCHWANINGER Emil | reithmanngymnasium | 09:58.7 |
2 | 5509 | BIRCHBAUER David | BORG Klagenfurt | 10:00.9 |
3 | 5868 | SCHRETTL Marco | NMS2 Schwaz | 10:08.0 |
OS 98 – 01 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5924 | REINTHALER Anna | PG19 Maria Regina | 09:01.8 |
2 | 5985 | HAMMELMÜLLER Eva | Stiftsgymnasium Seitenste | 09:20.0 |
3 | 5584 | KAINRATH Katharina | De La Salle Strebersdorf | 10:12.0 |
OS 98 – 01 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5513 | ANDERMANN Nicolas | BRG 1 | 10:13.9 |
2 | 5506 | SPITZER Manuel | BHAK-Liezen | 10:19.8 |
3 | 5695 | HARRER Laurin | MMS Götzis | 10:20.6 |