VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5280 | TREMETZBERGER Elisa | Volksschule Stans | 03:23.4 |
2 | 5323 | KOLLREIDER Lorena | VS Abfaltersbach | 03:33.8 |
3 | 5251 | SCHÖNGRUNDNER Nikolina | Volksschule 2 Wörgl | 03:46.9 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5244 | DUREGGER Matthias | Volksschule 2 Wörgl | 02:59.5 |
2 | 5222 | PACHER David | VHS Breitenbach | 03:05.3 |
3 | 5333 | KLINGLER Kiano | VS Kundl | 03:06.5 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5229 | SCHMIDT Mona | VHS Breitenbach | 04:49.9 |
2 | 5327 | ORTNER Emma | VS Abfaltersbach | 04:56.1 |
3 | 5387 | PERFLER Ida | VS-Hans-Sachs | 05:00.0 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5225 | SAPL Julian | VHS Breitenbach | 04:33.9 |
2 | 5325 | ORTNER Constantin | VS Abfaltersbach | 04:38.9 |
3 | 4723 | TREMETZBERGER Julian | VS Stans | 04:41.4 |
US 06 + 07 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4899 | SPINN Greta | NMS Steinach | 05:41.6 |
2 | 4775 | THEURL Carolin | NMS Abfaltersbach | 06:06.2 |
3 | 4774 | KOLLREIDER Carina | NMS Abfaltersbach | 06:26.0 |
US 06 + 07 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5198 | SCHRETTL Sandro | NMS2 Schwaz | 05:30.0 |
2 | 4909 | STEINER Magnus | NMS Steinach | 05:30.4 |
3 | 4907 | KARGRUBER Jakob | NMS Steinach | 05:56.2 |
US 04 + 05 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4932 | SPINN Laura | NMS Steinach | 06:02.1 |
2 | 4769 | GASSER Marie | NMS Abfaltersbach | 06:17.6 |
3 | 5187 | HÖCK Alina | NMS2 Schwaz | 06:30.9 |
US 04 + 05 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5394 | STRASSER Florian | SNMS Oberndorf | 05:30.7 |
2 | 4880 | ERMINI Alessandro | NMS Sport 1 Wörgl | 05:35.2 |
3 | 5074 | HADZIC Osman | NMS2 Schwaz | 05:37.0 |
OS 02 + 03 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4725 | SIEBERER Hannah | BORG St. Johann in Tirol | 09:43.8 |
2 | 5025 | MADER Regina | NMS Weer | 11:25.0 |
3 | 5026 | ORTNER Chiara | NMS Weer | 11:40.9 |
OS 02 + 03 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5398 | SCHWANINGER Emil | Reitmanngymnasium | 10:09.1 |
2 | 5068 | SCHRETTL Marco | NMS2 Schwaz | 10:14.7 |
3 | 4945 | BATAL Ali | NMS Telfs Anton Auer | 10:36.2 |
OS 98 – 01 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4729 | UNTERTRIFDLER Maslies | KORG Innsbruck | 09:43.7 |
2 | 4730 | MAIER Carla | KORG Innsbruck | 09:43.8 |
3 | 5220 | KUPPELWIESER Rahel | Paulinum | 11:21.8 |
OS 98 – 01 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5397 | LONER Daniel | LLA Rotholz | 10:39.8 |