VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2369 | PIFFL Florentina | PVS Schulschwestern Graz | 03:17.6 |
2 | 2530 | LAMPL Maya | VS Jägergrund | 03:18.6 |
3 | 2375 | SITTINGER Elena | PVS Schulschwestern Graz | 03:24.1 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2471 | KRONEIS Jakob | VS Gai | 03:10.8 |
2 | 2887 | ASSAM Jakob | VS Waltendorf | 03:11.2 |
3 | 2799 | MUJINOVIC Armin | VS Straßgang | 03:17.3 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2950 | SIPA Naomi | VS Weiz | 05:09.4 |
2 | 2865 | RUSEK Lara | VS Straßgang | 05:11.8 |
3 | 2655 | HITTER Bianca | VS Lieboch | 05:17.3 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2421 | BACHMANN Leon | Volksschule Großlobming | 04:33.4 |
2 | 2871 | RATH Alexander | VS Straßgang | 04:38.8 |
3 | 2496 | MEIKL Jonas | VS Gai | 04:40.4 |
US 06 + 07 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2968 | STAUDACHER Marlen | BRG Spittal | 06:13.3 |
2 | 2310 | SIEBENHOFER Chiara | Priv.NMS der Grazer Schul | 06:24.2 |
3 | 2049 | EGGER Hannah | BG Rein | 06:42.8 |
US 06 + 07 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2393 | GRIGC Mate | Sportmittelschule Graz | 06:08.2 |
2 | 2298 | HITIPEUW Jaden | Priv.NMS der Grazer Schul | 06:09.0 |
3 | 2103 | DOLINSCHEK Raphaël | GIBS | 06:09.4 |
US 04 + 05 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2410 | GUNDOLF Selina | Sportmittelschule Graz | 06:27.4 |
2 | 2265 | EGGER Denise | NMS/HS Lindenallee | 06:37.0 |
3 | 2329 | DEXL Emma | Priv.NMS der Grazer Schul | 06:38.3 |
US 04 + 05 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 | SCHEUCHER Paul | BG Rein | 05:36.0 |
2 | 2008 | LEX Paul | BG Rein | 05:39.9 |
3 | 2104 | DOLINSCHEK Siméon | GIBS | 05:41.4 |
OS 02 + 03 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2060 | MAYR Hanna | BG/BRG Lichtenfels | 10:32.9 |
2 | 2092 | BÄCKENBERGER Julia | BORG Murau | 11:15.8 |
3 | 2226 | BRUNNER Sofia | NMS St. Peter am Kammersb | 11:34.4 |
OS 02 + 03 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2086 | AIGNER David | BHAK-Liezen | 10:41.9 |
2 | 2361 | STEINER Christian | PTS EISENERZ | 10:42.7 |
3 | 2360 | STANGL Marcus | PTS EISENERZ | 11:01.2 |
OS 98 – 01 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2132 | HUTTER Helena | HLW Feldbach | 12:32.7 |
2 | 2131 | PIRKER Patricia | HLW Feldbach | 13:37.1 |
3 | 2133 | PRUTSCH Martina | HLW Feldbach | 13:37.5 |
OS 98 – 01 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 2090 | MOCK Michael | BHAK/BHAS Hartberg | 10:27.1 |
2 | 2088 | SPITZER Manuel | BHAK-Liezen | 10:31.0 |
3 | 2087 | BRUNNER Nico | BHAK-Liezen | 10:39.0 |