US 2007 – W – 1615m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 12471 | DE Haan Esmee | BRG 1 | 06:33.2 |
2. | 12996 | WAJDA Natalia | GRG3 Rad | 07:01.8 |
3. | 12481 | SCHWEDA Lorena | BRG 1 | 07:07.3 |
US 2007 – M – 1615m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 12822 | WEITMAYR Oskar | Goethe Gymnasium | 06:05.5 |
2. | 12817 | ROSCHÜTZ Luca | Goethe Gymnasium | 06:25.8 |
3. | 13719 | YILMAZ Adam | Sport MS Leopoldsdorf | 06:29.8 |
US 2006 – W – 1615m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 12765 | HUF Tatjana | Ella Lingens Gymnasium | 06:24.5 |
2. | 12811 | WEILHARTNER Elena | Goethe Gymnasium | 06:40.4 |
3. | 13196 | HALA Jemima | Kollegium Kalksburg | 06:48.5 |
US 2006 – M – 1615m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 13143 | KOTZIAN Luca | Gymn. der Dominikanerinne | 05:56.0 |
2. | 13869 | SCHWARZ Felix | Wienerwaldgymnasium | 06:05.7 |
3. | 12799 | NAGYPAL Daniel | G11 Geringergasse | 06:09.2 |
US 2005 – W – 1615m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 12913 | KUHN Sophia | GRg17 Parhamerplatz | 06:22.0 |
2. | 12909 | BAUMGARTNER Franziska | GRg17 Parhamerplatz | 06:32.9 |
3. | 12521 | JUSZT Lina | BRG 1 | 06:37.8 |
US 2005 – M – 1615m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 13140 | HAGMANN Max | Gymn. der Dominikanerinne | 05:35.6 |
2. | 12382 | STROH Christopher | BG Polgarstraße | 05:47.8 |
3. | 12645 | KOPEINIGG Leon | BRG4 #2 | 05:49.4 |
US 2004 – W – 1615m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 12567 | ZWICKLE Laura | BRG 18 | 05:50.2 |
2. | 13172 | KOTZIAN Emily | Gymn. der Dominikanerinne | 05:59.9 |
3. | 12531 | SZLADITS Hannah | BRG 1 | 06:18.3 |
US 2004 – M – 1615m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 13540 | JAWHAR Ahmad | ONMS Max Winter Platz | 05:43.9 |
2. | 13210 | MARIHART David | Kollegium Kalksburg | 05:52.4 |
3. | 12691 | SCHEYER Konstantin | De La Salle Strebersdorf | 05:56.2 |
OS 02 + 03 – W – 2000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 13763 | PERIC Natalija | TGM | 08:00.2 |
2. | 12854 | HAUSER Penelope | Goethe-Gymnasium | 08:07.0 |
3. | 13823 | STEVANOVIC Viktorija | Vienna Bussiness School A | 08:08.3 |
OS 02 + 03 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 12864 | FREY Sebastian | Goethe-Gymnasium | 09:56.9 |
2. | 12562 | REITER Florian | BRG 18 | 10:35.7 |
3. | 13817 | BACALIU Ardit | Vienna Bussiness School A | 10:43.3 |
OS 98 – 01 – W – 2000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 13606 | REINTHALER Anna | PG19 Maria Regina | 07:35.7 |
2. | 13794 | WITTMANN Rosemarie | TGM | 08:05.9 |
3. | 13234 | WISTRISCHNIK Jana | Kollegium Kalksburg | 08:20.7 |
OS 98 – 01 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 12554 | ANDERMANN Nicolas | BRG 1 | 10:08.0 |
2. | 370 | MILLER Konstantin | HBLFA Schönbrunn | 10:33.4 |
3. | 12946 | SCHWAIGER Nicolas | GRG23 / VBS | 10:42.2 |