VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8631 | LERCHBAUMER Gabriela | Volksschule Stall | 03:05.7 |
2. | 8821 | HÖNIGL Emelie | VS Velden | 03:17.5 |
3. | 8656 | WOHLFAHRT Milena | VS Köstenberg | 03:18.5 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8638 | BEGUSCH Jonas | VS Feistritz/Rosental | 03:02.0 |
2. | 8321 | BRIGHTMAN Johanson | ISC – International Schoo | 03:02.1 |
3. | 8620 | MARKT Noah | Volksschule Radenthein | 03:11.9 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8850 | STAUDACHER Marlene | VS West | 04:36.3 |
2. | 8651 | GOLGER Elisabeth | VS Grafenstein | 04:43.6 |
3. | 8643 | JESENKO Hannah | VS Feistritz/Rosental | 04:55.4 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8641 | MALLE Sebastian | VS Feistritz/Rosental | 04:34.4 |
2. | 8659 | GAUDIN van Haagen Jan | VS Köstenberg | 04:45.3 |
3. | 8832 | MACNIK Johannes | VS Velden | 04:50.2 |
US 05 + 06 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8045 | RUKAVINA Magdalena | BG Tanzenberg | 06:15.8 |
2. | 8466 | LERCHBAUMER Luisa | NMS Obervellach | 06:18.9 |
3. | 8334 | ULBING-GRÖBLACHER Lena | LAC Klagenfurt | 06:23.3 |
US 05 + 06 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8407 | AMBROSCH Sebastian | NMS Landskron | 05:55.8 |
2. | 8479 | BRUNNER Johannes | NMS Radenthein | 05:56.3 |
3. | 8360 | STEINDORFER Tobias | NMS Arnoldstein | 06:06.8 |
US 03 + 04 – W – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8369 | KARNER Elena | NMS Bad St. Leonhard | 06:11.3 |
2. | 8392 | BRANDL Annika | NMS Hubertusstrasse | 06:14.1 |
3. | 8174 | LUSEE Stefanie | BRG Spittal an der Drau | 06:20.2 |
3. | 8437 | PIRKER Valentina | NMS Murau | 06:20.2 |
US 03 + 04 – M – 1600m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 7998 | THALMANN Daniel | BG Porcia | 05:22.8 |
2. | 8555 | BIRCHBAUER David | NMS-St.Ursula | 05:33.8 |
3. | 8543 | THIEDE Christopher | NMS St. Stefan | 05:38.3 |
OS 01 + 02 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8331 | ELBISCHGER Selina | LAC Klagenfurt | 09:27.7 |
2. | 8074 | BRUNNER Julia | BG Tanzenberg | 09:49.9 |
3. | 8585 | RETTENSTEINER Lisa | PTS EISENERZ | 10:09.0 |
OS 01 + 02 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8079 | HERBST Florian | BG Tanzenberg | 10:26.9 |
2. | 8081 | VERBENJAK Paul | BG Tanzenberg | 10:36.5 |
3. | 8471 | SZABO Levente | NMS Radenthein | 10:50.5 |
OS 97 – 00 – W – 2400m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8135 | WOHLFAHRT Cornelia | BORG Klagenfurt | 08:55.9 |
2. | 8309 | SAPETSCHNIG Christina | HLW Wolfsberg | 09:25.9 |
3. | 8280 | LANNER Eva-Maria | HBLA Pitzelstätten | 10:18.6 |
OS 97 – 00 – M – 3000m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 8079 | HERBST Florian | BG Tanzenberg | 10:26.9 |
2. | 8081 | VERBENJAK Paul | BG Tanzenberg | 10:36.5 |
3. | 8471 | SZABO Levente | NMS Radenthein | 10:50.5 |