Ergebnisse Traun – 2016-10-19
VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6934 | SCHALKHAMMER Amelie | Volksschule Langenrohr | 03:10.8 |
2 | 6926 | HABERL Julieta | Volksschule Königstetten | 03:41.0 |
3 | 6945 | HUEMER Marie | Volksschule Zwettl an der | 03:44.1 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6853 | PERIC Julian | Pucking | 03:15.6 |
2 | 6838 | PERIC Patrick | Pucking | 03:21.8 |
3 | 6942 | MAUREDER Niklas | Volksschule Zwettl an der | 03:23.4 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6956 | STAUDACHER Marlen | VS WEST | 04:41.3 |
2 | 6954 | BRANDSTÄTTER Lena | Volksschule Zwettl an der | 05:04.4 |
3 | 6931 | KORANDA Iris | Volksschule Königstetten | 05:11.4 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6929 | VÖLLGER Luis | Volksschule Königstetten | 04:32.8 |
2 | 6948 | EIBENSTEINER Raphael | Volksschule Zwettl an der | 04:56.3 |
3 | 6951 | ENRIGHT Kilian | Volksschule Zwettl an der | 05:00.6 |
US 05 + 06 – W – 1600m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6418 | JAZBINSEK Paula | BG/BRG Stainach | 06:02.6 |
2 | 6417 | GÖSCHL Hannah | BG/BRG Stainach | 06:30.2 |
3 | 6958 | AICHBERGER Helene | NMS St. Peter/Au | 06:31.0 |
US 05 + 06 – M – 1600m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6733 | SCHERB Niklas | NMS Rainbach i. Mkr. | 05:43.4 |
2 | 6742 | HAIDER Armin | NMS Vorderweißenbach | 05:58.1 |
3 | 6411 | LIEBMANN David | BG/BRG Stainach | 06:03.4 |
US 03 + 04 – W – 1600m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6403 | PEHAB Elina | BG/BRG Stainach | 05:45.5 |
2 | 6478 | GRILL Tamara | Europagymnasium Baumgarte | 06:09.5 |
3 | 6476 | HUBER Carina | Europagymnasium Baumgarte | 06:17.3 |
US 03 + 04 – M – 1600m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6755 | HASELBERGER Emanuel | NMS Waldhausen | 05:18.6 |
2 | 6729 | LENGAUER Samuel | NMS Rainbach i. Mkr. | 05:26.9 |
3 | 6899 | FRANZ Thomas | SNMS Sandl | 05:38.7 |
OS 01 + 02 – W – 2400m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6598 | GÖTSCHL Katharina | HTL Waidhofen/Ybbs | 08:54.7 |
2 | 6361 | BERGER Clara | Öffentl. Stiftsgymnasium | 09:26.5 |
3 | 6708 | KREINDL Jana | NMS Luftenberg | 09:59.4 |
OS 01 + 02 – M – 3200m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6705 | KIENESBERGER Leon | NMS Lenzing | 11:03.4 |
2 | 6913 | HELMREICH Patrick | Stiftsgymnasium Seitenste | 12:05.7 |
3 | 6490 | GAßNER Dominik | HAK Steyr | 12:28.5 |
OS 97 – 00 – W – 2400m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6911 | HAMMELMÜLLER Eva | Stiftsgymnasium Seitenste | 08:52.5 |
2 | 6912 | RAMMEL Lisa | Stiftsgymnasium Seitenste | 09:36.4 |
3 | 6377 | LACKNER Alina | BG/BRG Stainach | 10:39.3 |
OS 97 – 00 – M – 3200m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6422 | ZAMECEK Paul | BRG/BORG Kirchdorf | 11:34.4 |
2 | 6375 | ZETTLER Martin | BG/BRG Stainach | 11:39.9 |
3 | 6374 | SEEBACHER Marco | BG/BRG Stainach | 11:56.6 |