Ergebnisse Schwechat – 13.10.2016
VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6264 | MONNIER Kristyna | VS Gerasdorf | 03:52.2 |
2 | 6281 | APATA Ruth | VS Gerasdorf | 04:13.7 |
3 | 6286 | STANGL Chiara | VS Gerasdorf | 04:19.6 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6280 | WICHRA Paul | VS Gerasdorf | 03:35.1 |
2 | 6278 | SCHNITZER Dominik | VS Gerasdorf | 03:46.7 |
3 | 6258 | SCHNEIBER Daniel | VS Gerasdorf | 03:51.1 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6328 | TSCHÖP Chiara | VS Gerasdorf | 05:34.0 |
2 | 6309 | TSCHÖP Fabiana | VS Gerasdorf | 05:41.7 |
3 | 6324 | BURGER Anja | VS Gerasdorf | 05:56.3 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6332 | POPP Riccardo | VS Siegendorf | 04:40.2 |
2 | 6312 | GAMSJÄGER Andreas | VS Gerasdorf | 04:48.4 |
3 | 6316 | JANITSCH Daniel | VS Gerasdorf | 05:08.5 |
US 05 + 06 – W – 1520m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5906 | ROTHENSTEINER Liel | ESM Mödling | 05:55.4 |
2 | 5903 | KASATKINA Alena | ESM Mödling | 05:55.6 |
3 | 6217 | REGENFELDER Angelina | Sport MS Leopoldsdorf | 06:03.7 |
US 05 + 06 – M – 1520m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6339 | REIßELHUBER Markus | NMS Harmannsdorf | 05:35.6 |
2 | 5891 | GARBER Valentin | ESM Mödling | 05:38.5 |
3 | 6019 | PITTNER Lucas | Neue Sport- & Sprach-Mitt | 05:44.9 |
US 03 + 04 – W – 1520m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6242 | SEIDL Valentina | Sport MS Leopoldsdorf | 06:01.2 |
2 | 6229 | ECKER Miriam | Sport MS Leopoldsdorf | 06:07.3 |
3 | 6135 | BUZU Sara | BRG Schwechat | 06:08.0 |
US 03 + 04 – M – 1520m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5987 | TOTH Noah | Neue Sport- & Sprach-Mitt | 05:21.8 |
2 | 6342 | FUCHSBERGER Philipp | NMS Harmannsdorf | 05:26.3 |
3 | 5884 | STOIBER Niki | ESM Mödling | 05:30.1 |
OS 01 + 02 – W – 2280m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6105 | ROETHEL Lara-Sophie | Neue Sport- & Sprach-Mitt | 09:28.2 |
2 | 6245 | REGENFELDER Michelle | Sport MS Leopoldsdorf | 10:36.9 |
3 | 6346 | FENDERL Stephanie | NMS Harmannsdorf | 11:06.0 |
OS 01 + 02 – M – 3040m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 6102 | KOL Mert | Neue Sport- & Sprach-Mitt | 10:49.4 |
2 | 6244 | TVRDON Andrej | Sport MS Leopoldsdorf | 11:38.8 |
3 | 6243 | ALABBASH Aldablan Mouayad | Sport MS Leopoldsdorf | 11:43.9 |
OS 97 – 00 – W – 2280m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5938 | PACCHIANI Eva | HLW Türnitz | 12:39.1 |
2 | 6161 | OWCZARSKA Monika | Schulzentrum Ungargasse | 13:01.5 |
3 | 5934 | SIDERITS Karina | HLW Türnitz | 13:21.8 |
OS 97 – 00 – M – 3040m
Rank | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 5918 | DAVID Zimmermann | HLW Biedermannsdorf | 11:40.7 |
2 | 5932 | MOSBACHER David | HLW Türnitz | 11:57.7 |
3 | 6185 | SCHANDEL Niklas | Schulzentrum Ungargasse | 12:02.1 |