VS 1. + 2. Klasse – W – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 11471 | SCHALKHAMMER Amelie | Volksschule Langenrohr | 02:53.1 |
2. | 11487 | LERCHBAUMER Gabriela | Volksschule Stall | 03:07.1 |
3. | 11597 | HÖNIGL Emelie | VS Velden | 03:08.8 |
VS 1. + 2. Klasse – M – 800m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 10927 | IVOSEVIC Matej | GTVS-Aspernallee | 03:01.2 |
2. | 11588 | FUCHS Samuel | VS Straßgang | 03:03.4 |
3. | 11432 | WRITZL Julian | Volksschule Feldkirchen | 03:08.3 |
VS 3. + 4. Klasse – W – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 11488 | SPINN Greta | Volksschule Steinach | 03:59.0 |
2. | 11522 | GOLGER Elisabeth | VS Grafenstein | 04:07.3 |
3. | 11603 | STAUDACHER Marlen | VS WEST | 04:16.1 |
VS 3. + 4. Klasse – M – 1200m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 11234 | PAUL Chukwunonye Kenny | Notre Dame de Sion | 04:05.7 |
2. | 10912 | ROSARIO Marco | GTVS Wulzendorfstraße | 04:07.3 |
3. | 11581 | POPP Riccardo | VS Siegendorf | 04:07.8 |
US 05 + 06 – W – 1520m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 11169 | SPINN Laura | NMS Steinach | 05:13.4 |
2. | 11119 | LERCHBAUMER Luisa | NMS Obervellach | 05:30.0 |
3. | 10662 | HEHENWARTER Linda | BG/BRG Hallein | 05:33.1 |
US 05 + 06 – M – 1520m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 11217 | REIßELHUBER Markus | NNÖMS Harmannsdorf | 05:04.4 |
2. | 10657 | SCHWARZL Oliver | BG/BRG Hallein | 05:04.9 |
3. | 11212 | SCHRETTL Sandro | NMS2 Schwaz | 05:05.1 |
US 03 + 04 – W – 1520m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 11143 | LASSACHER Cordula | NMS Scheifling | 05:10.6 |
2. | 11294 | NEMETH Anna | Schottengymnasium | 05:13.7 |
3. | 10704 | ZWICKLE Laura | BRG 18 | 05:15.0 |
US 03 + 04 – M – 1520m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 10587 | THALMANN Daniel | BG Porcia | 04:38.0 |
2. | 11338 | ETTL Michael | SMS Weiz | 04:38.8 |
3. | 11205 | SCHRETTL Marco | NMS2 Schwaz | 04:40.9 |
OS 01 + 02 – W – 2280m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 10958 | BRÜCKLER Hannah | Gymnasium der Dominikaner | 07:49.3 |
2. | 11259 | REINTHALER Anna | PG Wien 19 / Maria Regina | 07:59.5 |
3. | 11042 | GRUBER Marie-Theres | NMS Bad Vigaun | 08:20.3 |
OS 01 + 02 – M – 3040m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 10857 | FREY Sebastian | Goethe-Gymnasium | 09:28.1 |
2. | 10612 | HERBST Florian | BG Tanzenberg | 09:48.4 |
3. | 10623 | VERBENJAK Paul | BG Tanzenberg | 10:00.4 |
OS 97 – 00 – W – 2280m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 11405 | RAMMEL Lisa | Stiftsgymnasium Seitenste | 09:01.9 |
2. | 11627 | HNILICA Lea | GRG 21 | 09:17.0 |
3. | 11403 | ALDEA Andrea | Stiftsgymnasium Seitenste | 09:42.8 |
OS 97 – 00 – M – 3040m
Rang | SN | Name | Schule | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 10750 | ANDERMANN Nicolas | BRG1 Schottenbastei | 09:45.3 |
2. | 10983 | BUCHREITER Jakob | HBLA Pitzelstätten | 10:09.4 |
3. | 10691 | KROISLEITNER Marcel | BHAK/BHAS Hartberg | 10:48.5 |